Baureihenübersicht.
Alle 7. Achsen auf einen Blick
Klassische Industrieroboter mit sechs Achsen decken viele Bewegungsanforderungen ab. Sobald jedoch größere Bauteile oder weitläufige Arbeitsbereiche bearbeitet werden müssen, stößt diese Bauweise an ihre Grenzen. Die Ergänzung durch eine 7. Achse – ein Linearmodul – macht aus stationären Robotern flexibel verfahrbare Systeme. Dadurch lässt sich die Reichweite deutlich erweitern, ohne dass Steuerung oder Integration angepasst werden müssen.
Wir bieten Ihnen zwei Varianten an. Unsere klassische Stahl-Variante, robust und langlebig, für den Einsatz von großen und schweren Robotern und unsere leichte Alu-Variante, ebenso filigran wie langlebig für kleinere und leichte Knickarmroboter.
7. Achse Aluminium7. Achse StahlJetzt beraten lassen!

Technische Daten 7. Achse Aluminium
| 7. Achse Aluminium | BFW 200 A | BFW 400 A | BFW 600 A | BFW 800 A |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen Grundprofil [mm] | 100 x 200 | 100 x 400 | 100 x 600 | 100 x 800 |
| Linearführung | BG 25 (SHS/HDR) | BG 25 (SHS/HDR) | BG 25 (SHS/HDR) | BG 25 (SHS/HDR) |
| max. Vorschubkraft | 3000 N | 3000 N | 3000 N | 3000 N |
| max. Geschwindigkeit | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Zahnstange schrägverzahnt Modul | 2 Qualität 8 | 2 Qualität 8 | 2 Qualität 8 | 2 Qualität 8 |
| Vorschubkonstante [mm/U] | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Schienenabstand [mm] | 150 | 350 | 550 | 750 |
| Laufwagenabstand [mm] | 350 | 350 | 550 | 750 |
| Anbindungsfläche Montageplatte [mm] | 310 x 200 | 310 x 400 | 510 x 600 | 710 x 800 |
| Masse Montageplatte inkl. Anbauteilen | 6 kg | 12 kg | 26 kg | 46 kg |
| Grundmasse | 37,5 kg | 60 kg | 78,3 kg | 117,6 kg |
| Gewicht je 100 mm Hub | 3,4 kg | 4 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
Technische Daten 7. Achse Stahl
| 7. Achse Stahl | BFW 800 S | BFW 1000 S | BFW 1400 S |
|---|---|---|---|
| Antriebsart | Zahnstange | Zahnstange | Zahnstange |
| Höhe (Bodenbefestigung / Oberkante Montageplatte) [mm] | 139 | 220 | 220 |
| Breite [mm] | 800 | 1000 | 1400 |
| Standard-Montageplatte [mm x mm] | 580 x 740 | 980 x 980 | 1290 x 1290 |
| Linearführung | BG 35 (SHS/HDR) | BG 45 (SHS/HDR) | BG 55 (SHS/HDR) |
| max. Geschwindigkeit | 2 m/s | 2 m/s | 2m/s |
| Modul Zahnstange schrägverzahnt | 3 | 4 | 4 |
| Vorschubkonstante [mm/U] | 250 | 320 | 320 |
| Wiederholgenauigkeit [mm (±)] | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Länge Grundmodul [mm] | 2960 | 3780 | 3780 |
| Hub Grundmodul [mm] | 1990 | 2430 | 2020 |
| Verlängerungsmodule [mm] | 2960 / 1440 | 3780 / 1890 | 3780 / 1890 |
| Pufferlänge einseitig [mm] | 115 | 185 | 235 |
| Ausstattung | inkl. Energiekettenrinne und Getriebe | inkl. Energiekettenrinne und Getriebe | inkl. Energiekettenrinne und Getriebe |
| Empfohlene Bodenanker | Ankerstange mit Injektionsmörtel | Ankerstange mit Injektionsmörtel | Ankerstange mit Injektionsmörtel |
| Bodenbeschaffenheit | Betonklasse C20/25 | Betonklasse C20/25 | Betonklasse C20/25 |
Noch Fragen?
Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartige Anforderungen hat. Deshalb bieten wir individuelle Beratung, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich stehe bereit, um Sie zu unterstützen und zu beraten.
Mein Name ist Jens Hartwig
Dipl.-Ingenieur TU
Telefon +49 203 76 91 224
Email Jens.Hartwig(at)indunorm.eu