ROBOTER.
Welche 7. Achse passt zu welchem Roboter?
Sie haben schon einen Roboter bestellt und suchen nun die passende 7. Achse dazu? Sie bestellen immer einen Knickarmroboter aus dem Hause ABB, Autonox, Fanuc, Kuka, Mitsubishi, Omron, Universal Robots oder Yaskawa?
Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben hier eine Gegenüberstellung welche 7. Achse zu welchem Roboter passt. Sollte Ihr Roboter nicht gelistet sein oder Sie eine andere Baureihe nutzen, unterstützen unsere Ingenieure und Konstrukteure Sie bei der optimalen Lösung. Sie prüfen Lasten, Dynamik, Reichweite und Sicherheitsreserven und erstellen auf Wunsch eine detaillierte Auslegung.
Wir prüfen gerne mit Ihnen die Vorteile eines Linearachsroboters alternativ zu einem Knickarmroboter.
Mit ihrer Erfahrung aus zahlreichen Projekten entwickeln sie gemeinsam mit Ihnen eine technisch und wirtschaftlich ideale Konfiguration – für eine zuverlässige, präzise und zukunftssichere Roboteranlage.

ABB
| Robotertyp | 7. Achse |
|---|---|
| IRB 1600 | BFW A |
| IRB 2400 | BFW 800 S |
| IRB 2600 | BFW 800 S |
| IRB 4400 | BFW 1000 S |
| IRB 460 | BFW 1000 S |
| IRB 4600 | BFW 800 S |
| IRB 5720 | BFW 1000 S |
| IRB 6740-310/2,8 | BFW A |
| IRB1010 | BFW A |
| IRB1090 | BFW A |
| IRB1100 | BFW A |
| IRB1200 next Generation | BFW A |
| IRB1200 Hygienic | BFW A |
| IRB1300 | BFW 800 S |
| GoFa | BFW A |
Fanuc
| Roboter | 7. Achse |
|---|---|
| CRX-10iAL | BFW 800 S |
| M-710iD/50M | BFW 800 S |
| M-710iC/70 | BFW 1400 S |
| R-2000iC/165F | BFW 1400 S |
| M-900iB/360/280 | BFW A |
| M-900iB/330L | BFW 1000 S |
| R-1000iA/130F | BFW 1400 S |
| R-2000iC/210F | BFW 1400 S |
| R-2000iC/240F | BFW 1400 S |
| R-2000iC/125L | BFW 1400 S |
| R-2000iC/220U | BFW 1400 S |
| R-2000iC/165R | BFW 1400 S |
| R-2000iC/210R | BFW 1400 S |
| R-2000iC/100P | BFW 1400 S |
| R-2000iC/270R | BFW 1400 S |
| R-2000iC/270F | BFW 1400 S |
| R-2000iC/210L | BFW 1400 S |
Yaskawa
| Roboter | 7. Achse |
|---|---|
| GP50 | BFW 1000 S |
| GP88 | BFW 1000 S |
| GP280 | BFW 1000 S |
| GP300R | BFW 1400 S |
KUKA
| Roboter | 7. Achse | |
|---|---|---|
| LBR iiwa 7 R 800 | BFW A | |
| KR CYBERTECH nano | BFW A | |
| LBR iisy 3R760 | BFW A | |
| KR 10 R1440-2 | BFW A | |
| KR 22 R1610-2 | BFW A | |
| KR 50 R2500 | BFW 800 S | |
| KR 50 R2100 | BFW 800 S | |
| KR 20 R3100 | BFW 800 S | |
| KR 30 R2100 | BFW 800 S | |
| KR 50 R2500 | BFW 800 S | |
| KR 70 R2100 | BFW 800 S | |
| KR 90 R2700 | BFW 1000 S | |
| KR 90 R2700 (Sockel 800 mm) | BFW 1000 S | |
| KR 120 R2700 | BFW 1000 S | |
| KR 120 R2700-2 | BFW 1000 S | |
| KR 120 R3100-2 | BFW 1000 S | |
| KR300 R2700-2 | BFW 1400 S |
Mitsubishi
| Roboter | 7. Achse |
|---|---|
| RV-5AS-D | BFW A |
| RV-2FR-D-S25 | BFW A |
| RV-7FRLM-D | BFW A |
| RV-4FRML-D | BFW A |
| RV-4FR-D | BFW A |
Universal Robots
Noch Fragen?
Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartige Anforderungen hat. Deshalb bieten wir individuelle Beratung, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich stehe bereit, um Sie zu unterstützen und zu beraten.
Mein Name ist Jens Hartwig
Dipl.-Ingenieur TU
Telefon +49 203 76 91 224
Email Jens.Hartwig(at)indunorm.eu