Samick Kugelbuchsen Euro
LME Standardausführung
Produktbeschreibung
Die Kugelbuchse LME von Samick ist besonders robust und langlebig.
Sie ist für Längs- und Kurzhub-Bewegungen und somit für viele lineare Anwendungen geeignet.
Die Buchse gibt es sowohl aus Standardstahl als auch als rostfreies, verchromtes oder vernickeltes Linearkugellager in verschiedenen Durchmessern von 5 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm.
Technische Daten
| Typenbezeichnung | Wellen - ø | Gewicht | Anschlussmaße | Toleranzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffkäfig | Stahlkäfig | mm | Tol. mm | Kugelreihen | kg | D mm | Tol. mm | L mm |
| LME05UU | 5 | +0,008 /0 | 4 | 0,012 | 12 | 0/-0,008 | 22 | |
| LME08UU | LME08UUA | 8 | +0,008 /0 | 4 | 0,020 | 16 | 0/-0,008 | 25 |
| LME12UU | LME12UUA | 12 | +0,008 /0 | 4 | 0,041 | 22 | 0/-0,009 | 32 |
| LME16UU | LME 6UUA | 16 | +0,009 /-0,001 | 5 | 0,057 | 26 | 0/-0,009 | 36 |
| LME20UU | LME20UUA | 20 | +0,009 /-0,001 | 5 | 0,091 | 32 | 0/-0,011 | 45 |
| LME25UU | LME25UUA | 25 | +0,011 /-0,001 | 6 | 0,215 | 40 | 0/-0,011 | 58 |
| LME30UU | 30 | +0,011 /-0,001 | 6 | 0,325 | 47 | 0/-0,011 | 68 | |
| LME40UU | 40 | +0,013 /-0,002 | 6 | 0,705 | 62 | 0/-0,013 | 80 | |
| LME50UU | 50 | +0,013 /-0,002 | 6 | 1,130 | 75 | 0/-0,013 | 100 | |
| LME60UU | 60 | +0,013 /-0,002 | 6 | 2,220 | 90 | 0/-0,015 | 125 |
Tipp: Die Tabelle kann horizontal gescrollt werden
Zubehör
Unsere Gehäuseeinheiten SCE, SCE_W und SCE_V von Samick oder die GE, LGE, TGE, FLE und TFE sind die perfekte Ergänzung zu Ihren Kugelbuchsen. Am besten bestellen Sie diese direkt mit.
Unsere Präzisionswellen aus Standardmaterial, hartverchromt oder korrosionsbeständig und die passenden Wellenböcke und Flanschwellenhalter machen das Paket komplett.