Samick Kugelbuchsen Euro
LME...OP mit Segmentöffnung
Produktbeschreibung
LME…OP offene Standardkugelbuchse
Die Kugelbuchse LME…OP von Samick ist besonders robust und langlebig. Gerade bei langen Verfahrwegen, bei der die Durchbiegung der Welle vermieden werden soll, ist die offene Normkugelbuchse in Kombination mit unterstützten Wellen für viele lineare Anwendungen die passende Lösung.
Bei Einbau der Linearbuchse in ein offenes Gehäuse mit Einstellschlitz ermöglicht diese Form die Einstellung des Spiels zwischen unterstützter Welle und Kugelbuchse. Die Buchse gibt es sowohl aus Standardstahl sowie als rostfreies, verchromtes oder vernickeltes Linearkugellager in verschiedenen Durchmessern von 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm.
Technische Daten
| Typenbezeichnung | Wellen - ø | Gewicht | Anschlussmaße | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffkäfig | mm | Tol. mm | Kugelreihen | kg | D mm | Tol. mm | L mm |
| LME12 UU OP | 12 | +0,008 /0 | 3 | 0,041 | 22 | 0/-0,009 | 32 |
| LME16 UU OP | 16 | +0,009 /-0,001 | 4 | 0,057 | 26 | 0/-0,009 | 36 |
| LME20 UU OP | 20 | +0,009 /-0,001 | 4 | 0,091 | 32 | 0/-0,011 | 45 |
| LME25 UU OP | 25 | +0,011 /-0,011 | 5 | 0,215 | 40 | 0/-0,011 | 58 |
| LME30 UU OP | 30 | +0,011 /-0,011 | 5 | 0,325 | 47 | 0/-0,011 | 68 |
| LME40 UU OP | 40 | +0,013 /-0,002 | 5 | 0,705 | 62 | 0/-0,013 | 80 |
| LME50 UU OP | 50 | +0,013 /-0,002 | 5 | 1,130 | 75 | 0/-0,013 | 100 |
| LME60 UU OP | 60 | +0,013 /-0,002 | 5 | 2,220 | 90 | 0/-0,015 | 125 |
Zubehör
Unsere Gehäuseeinheiten SBR, TBR, GE…OP, LGE…OP, TGE…OP, GE…OPAJ, LGE…OPAJ, TGE…OPAJ sind die perfekte Ergänzung zu Ihren Kugelbuchsen. Am besten bestellen Sie diese direkt mit.
Unsere Präzisionswellen aus Standardmaterial, hartverchromt oder korrosionsbeständig und die passenden Wellenunterstützungen machen das Paket komplett.