Technische Daten - BFW 1400
BFW1400 | ||||
Antriebsart | Zahnstange | |||
Höhe mm (Bodenbefestigung / Oberkante Montageplatte) | 220 | |||
Breite mm | 1400 | |||
Standardmontageplatte mm x mm | 1290 x 1290 | |||
Antrieb Zahnstange Modul | 4 | |||
Vorschubkonstante mm/U | 320 | |||
Wiederholgenauigkeit mm (+/-) | 0,05 | |||
Max. Gesamtlast kg | 3000 | |||
Max. Traglast des Roboters kg | 300 | |||
Länge Grundmodul mm | 3780 | |||
Hub Grundmodul mm | 2020 | |||
Verlängerungsmodule mm | 3780 / 1890 | |||
Pufferlänge einseitig mm | 235 | |||
Ausstattung | inkl. Energiekette, -rinne und Getriebe |
Die angegebenen Daten sind Richtwerte und müssen je nach Anwendung geprüft werden.
Für eine korrekte Auswahl kontaktieren Sie uns.