Technische Daten - BFW 800
BFW800 | |||
Antriebsart | Zahnstange | ||
Höhe mm (Bodenbefestigung / Oberkante Montageplatte) | 139 | ||
Breite mm | 800 | ||
Standardmontageplatte mm x mm | 580 x 740 | ||
Antrieb Zahnstange Modul | 3 | ||
Vorschubkonstante mm/U | 250 | ||
Wiederholgenauigkeit mm (+/-) | 0,05 | ||
Max. Gesamtlast kg | 1500 | ||
Max. Traglast des Roboters kg | 80 | ||
Länge Grundmodul mm | 2960 | ||
Hub Grundmodul mm | 1990 | ||
Verlängerungsmodule mm | 2960 / 1440 | ||
Pufferlänge einseitig mm | 115 | ||
Ausstattung | inkl. Energiekette, -rinne und Getriebe |
Die angegebenen Daten sind Richtwerte und müssen je nach Anwendung geprüft werden.
Für eine korrekte Auswahl kontaktieren Sie uns.